|
|
|
|
|
|
Zippoライターの製造は1933年から始まったといわれています。スタンダードの部類に属するZippoは製造当初よりケースのボトム(底面)に刻印が刻まれておりその刻印から製造年度を推測する事ができます。 しかし初期モデルから1955年までの間に製造されたモデルはプレス機の入れ替えや戦争による物資不足などの歴史上、刻印による製造年代の特定が難しいといわれています。 事実Zippoの複数の専門書などを調べると書籍により解釈に相違があるようです。 下記の表はボトムの刻印がコード化され識別が安易でできるようになった1955年以降のボトムマークによる製造年代識別です。(スターリングシルバーなど一部のモデルを除きます) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| 1958 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ |
| ・・・・ | ・・・ | |||
| 1959 | ・・・ | ・・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 1960 | ・・・ | ・・・ | ・・ | ・・・ |
| 1961 | ・・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
| 1962 | ・・ | ・・ | ・・ | ・ |
| 1963 | ・・ | ・ | ・ | ・ |
| 1964 | ・ | ・ | ・ | |
| 1965 | ・ | |||
| 1966 | l l l l | l l l l | ← | |
| 1967 | l l l l | l l l | ← | |
| 1968 | l l l | l l l | ← | |
| 1969 | l l l | l l | ← | |
| 1970 | l l | l l | ← | |
| 1971 | l l | l | ← | |
| 1972 | l | l | ← | |
| 1973 | l | ← | ||
| 1974 | //// | //// | ← | |
| 1975 | //// | /// | ← | |
| 1976 | /// | /// | ← | |
| 1977 | /// | // | ← | |
| 1978 | // | // | ← | |
| 1979 | / | // | // | / |
| 1980 | / | / | ← | |
| 1981 | / | ← | ||
| 1982 | \\\\ | \\\\ | ← | |
| 1983 | \\\\ | \\\ | ← | |
| 1984 | \\\ | \\\ | ← | |
| 1985 | \\\ | \\ | ← | |
| . | I | . | ||
| 1986 | \\ | \\ | ← | |
| G to L | II | ← | ||
| 1987 | A to L | III | ← | |
| 1988 | A to L | IV | ← | |
| 1989 | A to L | V | ← | |
| 1990 | A to L | VI | ← | |
| 1991 | A to L | VII | ← | |
| 1992 | A to L | VIII | ← | |
| 1993 | A to L | IX | ← | |
| 1994 | A to L | X | ← | |
| 1995 | A to L | XI | ← | |
| 1996 | A to L | XII | ← | |
| 1997 | A to L | XIII | ← | |
| 1998 | A to L | XIV | ← | |
| 1999 | A to L | XV | ← | |
| 2000 | A to L | XVI、2000 | ← | |
| 2001 | A to L | 01 | ← | |
| 2002 | A to L | 02 | ← | |
| 2003 | A to L | 03 | ← | |
| 2004 | A to L | 04 | ← | |
| 2005 | A to L | 05 | ← | |
| 2006 | A to L | 06 | ← | |
| 2007 | A to L | 07 | ← | |
|
※
|
1986年以降のモデルは左側の刻印アルファベットの刻印は製造月を意味します。
|
|
※
|
刻印(製造)は発売(出荷)された前年である場合があります。
|
|
※
|
スターリングシルバー(89年以前)、金張り(87年以前)、レザーモデル等製造年代の刻印が無いモデルも存在します。
|